| Datum | Závod | ||
|---|---|---|---|
| 7.11.2026 | Kovářská pětka | ||
| 28.10.2026 | Provodovský běh | ||
| 24.10.2026 | BĚHEJ KARLOVICE | ||
| 18.10.2026 | Běh přes Valašské kotáry | ||
| 17.10.2026 | World Team Championship 2026 - team Czechia | ||
| 17.10.2026 | Backyard RunFest 2026 6/12hodinovka | ||
| 10.10.2026 | Hradčanské Vlnky | ||
| 10.10.2026 | Salajka Extreme Challenge | ||
| 3.10.2026 | Triatlonove testy mládeže ČTA | ||
| 30.9.2026 | Trnavský vrch | ||
| 28.9.2026 | Biatlonový závod svobody | ||
| 27.9.2026 | RUNRALLY LÍPA | ||
| 26.9.2026 | Okolo dolu 2026 | ||
| 26.9.2026 | Baťův mrakodrap Zlín-Holík Challenge | ||
| 26.9.2026 | Běh na počest Emila Zátopka | ||
| 19.9.2026 | Kašavský kros | ||
| 11.9.2026 | Strojařská desítka | ||
| 5.9.2026 | BIKE BESKYDSKÁ MAGISTRÁLA | ||
| 5.9.2026 | Podhostýnská 10ka | ||
| 30.8.2026 | Regionální závod ČP – WOCO Vsetín | ||
| 23.8.2026 | Slopenská desítka | ||
| 18.7.2026 | Noční běh Rusava 5km | ||
| 18.7.2026 | Noční běh Rusava 12hod | ||
| 11.7.2026 | HOBBY ČERŤÁK TRIATLON | ||
| 27.6.2026 | Valachy MAN | ||
| 20.6.2026 | Příborský běh | ||
| 17.6.2026 | Olympijský běh Zlín | ||
| 17.6.2026 | Olympijský běh Rožnov | ||
| 13.6.2026 | Sokolovský BMW Group 1/4 maraton | ||
| 13.6.2026 | Rainbow Run | ||
| 23.5.2026 | B@B Karpaty Race | ||
| 23.5.2026 | Žlutavská 11 | ||
| 16.5.2026 | Olza RUN 2026 | ||
| 8.5.2026 | Czechia Backyard Ultra Run 2026 | ||
| 26.4.2026 | Contica běh na Radhošť 2026 | ||
| 25.4.2026 | Česko běží modře – Zlín 2026 | ||
| 11.4.2026 | Beskydský tahoun | ||
| 11.4.2026 | Běh Hrádkem | ||
| 11.4.2026 | Lesní hodinovka | ||
| 14.3.2026 | Josefský běh | ||
| 14.3.2026 | Mořkovský zajíc | ||
| 13.2.2026 | Běh Jižními Svahy |
| Datum | Závod | ||
|---|---|---|---|
| 28.11.2026 | Mikulášský běh |
Chystá se
|
|
| 26.12.2026 | Štěpánský běh |
Chystá se
|
|
| 31.12.2026 | Silvestrovský běh |
Chystá se
|
|
| 31.12.2026 | Testovaci zavod |